|
|
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Kimpok |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | KP-R4959 |
4.9G 6G VRX Transmisor de imágenes de ultrarrango largo 5.8G FPV Receptor de video 80CH RC Partes de drones
Especificación:
| Características de la CC) | |
| El número de unidades de energía | Entre 7 y 36V. |
| Consumo actual | (280 ±40 mA) |
| Especificación ambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ~ +65 oC |
| Temperatura de almacenamiento | -30 oC a +85 oC |
| Humedad de funcionamiento | 85 por ciento de RH |
| RF | |
| Rango de frecuencias de recepción | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Relación de las ondas de tensión en pie | 2:1 |
| Desmodulación sistema | FM/PLL |
| Si | 480 MHz |
| La hormiga.impedancia de entrada | 50Ω, tipo. |
| LoFrecuenciala estabilización | ±2El valor de las emisiones |
| LoFrecuenciaPla recesión | ±2El valor de las emisiones |
| Control de la LO | PYR |
| Pérdida de entrada LO | -65 dBm |
| RecepciónSensibilidad | -95 dBm |
| Yo...nput Rango de nivel | -95Dbm - +5Dbm |
| El videoCaracterísticas | |
| Salida de vídeoimpedancia | 75Ω, tipo. |
| Nivel de salida de vídeo | 1V¿Qué quieres decir?Es un tipo. |
| Polaridad del vídeo | (- ¿ Qué es?) |
| Frecuencia de vídeo Responder | ± 5 dB, máximo 50 Hz ~ 6 MHz |
| DDiferencial Ganancias | ± 5%, máximo |
| DDiferencial Fase | ± 5 grados, máximo |
| 3Db Si es de banda ancha | 16.5MHz |
| S/N | 38 dB, Min |
| Voltado de salida de RSSI ((-30 dBm~-90 dBm) | 1.3~0.7V. |
| Perfil Dimensión | 44En el caso de los(- ¿ Qué?)*27¿Qué es esto?27¿Qué es esto? |
| Peso neto | 14.2g |
Frecuencia:
| Cuadro de frecuencia | ||||||||
| Banda | El CH1 | CH2 | CH3 | El CH4 | El CH5 | CH6 | El CH7 | El CH8 |
| Banda A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Banda B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Banda E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Banda F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Banda R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Banda L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Banda X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Banda H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Banda U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Banda O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
![]()
![]()
![]()
![]()